![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/50342bc718744503b2cae0dbbfcb07a1.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/068f11efda1a473ba3de20c2c0486bf3.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/c1b77a6e1d91454ca9ab94aa555419a8.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/ef12a2c457644ce9b2ac814a4893dfb7.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/25a234ce7d174617aa98672b818bf47d.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/940a93a7564141e382581e83b35a68a1.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/79d166928b8e487d96fd92be7e5fd991.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/970d81fb3f504a9190d3e98ac045179b.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/ad482277aef64bc5a86db6a9886767ab.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/cf50f69746b947708b40b822ac1e9b62.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/cb1115eb06134889b815c54779c8b8a3.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/e4a25b2d4ce94c2c9366ae1d04724248.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/028f75dcc03047f580fc9e77f294ff34.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/a38d0e42f332499eae628bd67650a751.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/86644f5fb2594428b60a72732909c95a.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/f4c8a3b9e4944b03913c8fc004f9442f.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/952d66e7079245059b90df0ddef05996.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/15ef693364494132baf98a45578fe0a1.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/b9382782affc4efb824fb9836af2379c.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/103d0310cfc4416e9419cb30d9da7b87.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/419f0dce5ad1493688ea0c01e5ae2987.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/b09d5833b5614e7195beae2bbcf677d1.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/f42e874444ad4389b4f5b4a545d1251d.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/ddecdbfc77714eb48a6763e3d81c3d68.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/f5ab6a2e1e5b43bcbf1fb8eeec1ee78d.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/f5210e85bd04493fa082d5e4027c7fe6.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/48363c49a6dd4178a0d3fce40112c97c.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/cf46c0450e66451eb33b03b526b15917.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/38a7b877c30c495bb7793d4a53f8c3a1.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/8ee86e4425ec4d20a3af07ec580ff50c.jpg)
![2024 Jeep Wrangler Sport Sport 2 Door 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/49e79a67887b4fd6933d1a8f5b143f54.jpg)
Used 2024 Jeep Wrangler 4WD Sport
Resumen del vehículo
- Condición Used
- Certificado Sí
- Millas: 2,512
- Motor: Regular Unleaded V-6 3.6 L/220
- Transmisión: 6-Speed Manual w/OD
- Tren Motriz: 4WD
- Color Exterior: Granite Crystal Metallic Clearcoat
- Color Interior: Black
- MPG en Ciudad
- MPG en Carretera
Basado en las clasificaciones de millas de la EPA. Utilizar solo para fines de comparación. Su millaje variará según las condiciones de manejo, cómo maneja y mantiene su vehículo, la antigüedad / condición de la batería y otros factores.
Puntos destacados del vehículo
Resumen del vehículo
2024 Jeep Wrangler Sport Granite Crystal Metallic Clearcoat 4WD
Odometer is 3515 miles below market average!
Clean CARFAX. CARFAX One-Owner.
So visit www.hondaofindiantrail.com for more details & to see our entire inventory, or swing by Honda of Indian Trail at 4918 W Highway 74 Indian Trail, NC 28110 and not only will you receive world class service, but we will print you out a copy of the Carfax, and provide you with our service records to show you exactly what we have done to bring this 2024 Jeep Wrangler up to your standards, and remember, we will buy your car, even if you don't buy Ours! Special Internet Pricing. Subject to change. Please present this pricing to your sales representative at time of purchase.
- 1 LCD Monitor In The Front
- 2 12V DC Power Outlets
- 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline, Fore/Aft Movement and Manual Rear Seat Easy Entry
- 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment, Fore/Aft Movement, Manual Lumbar Support and Manual Rear Seat Easy Entry
- Analog Appearance
- Carpet Floor Trim, Carpet And Rubber Mat
- Compass
- Day-Night Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Auxiliary Mirror
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front center armrest w/storage
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front Floor Mats
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Engine Hour Meter, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Front Cupholder
- Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver And Passenger Door Bins
- Locking Cargo Area Concealed Storage
- Manual 1st Row Windows
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Proximity Key For Push Button Start Only
- Radio: Uconnect 5 w/12.3" Display
- Removable Full Folding Bench Front Facing Tumble Forward Cloth Rear Seat
- Sentry Key Immobilizer
- Streaming Audio
- Urethane Gear Shifter Material
- 110 MPH Vehicle Max Speed Calibration
- 2 Seatback Storage Pockets
- 4G LTE Wi-Fi Hot Spot Mobile Hotspot Internet Access
- 8 Speakers
- Cargo Space Lights
- Cloth low-back bucket seats
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver information center
- Front And Rear Map Lights
- Front Seats w/Cloth Back Material and Manual Driver Lumbar
- Full Floor Console w/Locking Storage and 2 12V DC Power Outlets
- HVAC -inc: Console Ducts
- Illuminated Rear Cupholder
- Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert and Metal-Look Console Insert
- Locking Glove Box
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Foldable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Voice Activation, Radio Data System and Uconnect External Memory Control
- Redundant Digital Speedometer
- Removable Rear Windows
- Smart Device Integration
- Trip Computer
- Window Grid Antenna
- 17.5 Gal. Fuel Tank
- 3 Skid Plates
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- 700CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Auxiliary Battery
- Electro-Hydraulic Power Assist Steering
- Engine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Leading Link Front Suspension w/Coil Springs
- Normal duty suspension
- Single Stainless Steel Exhaust
- Start-Stop Dual Battery System
- Transmission: 6-Speed Manual
- 180 Amp Alternator
- 3.45 Overall Top Gear Ratio
- 50 State Emissions
- Auto Locking Hubs
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Engine oil cooler
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- GVWR: 5,100 lbs
- Manual Transfer Case
- Part-Time Four-Wheel Drive
- Solid Axle Rear Suspension w/Coil Springs
- Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
- ABS And Driveline Traction Control
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Height Adjusters and Pretensioners
- Side Impact Beams
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- ParkView Back-Up Camera
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Black door handles
- Black Front Bumper w/2 Tow Hooks
- Black Rear Bumper w/1 Tow Hook
- Body-Color Grille w/Colored Accents
- Full-Size Spare Tire Mounted Outside Rear
- Light Tinted Glass
- Manual Tailgate/Rear Door Lock
- Non-Metallic Paint
- Removable Rear Window
- Swing-Out Rear Cargo Access
- Variable intermittent wipers
- Black fender flares
- Black Manual Side Mirrors w/Manual Folding
- Black Side Windows Trim
- Front Fog Lamps
- Galvanized Steel/Aluminum/Magnesium Panels
- Manual Convertible Top w/Fixed Roll-Over Protection and Top
- Non-Locking Fuel Cap w/o Discriminator
- Reflector Halogen Headlamps w/Delay-Off
- Steel Spare Wheel
- Tires: 245/75R17 All Season
- Wheels: 17" x 7.5" Black Steel Styled
El precio del vehículo nuevo incluye todas las ofertas e incentivos. Los impuestos, el título, las etiquetas y la tarifa de documentación del concesionario de $ 729 no están incluidos en los precios del vehículo que se muestran y deben ser pagados por el comprador. El precio no incluye las opciones instaladas por el concesionario. Si bien se hace un gran esfuerzo para garantizar la exactitud de la información en este sitio, se producen errores, así que verifique la información con un representante de servicio al cliente. Esto se hace fácilmente llamándonos al (704) 703-8245 o visitándonos en el concesionario.
** Con crédito aprobado. Los términos pueden variar. Los pagos mensuales son solo estimaciones derivadas del precio del vehículo con un plazo de 72 meses de 4.9% de interés y 20% de pago inicial.
*** Los modelos Altima, Titan y Pathfinder no se pueden combinar con la oferta BOGO.
Mencione este anuncio al concesionario para recibir el precio anunciado.
† Según las clasificaciones de millaje 2020 de la EPA. Úselo solo para fines de comparación. Su millaje real variará dependiendo de cómo maneje y mantenga su vehículo.