![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/9e81b7fc5bea407d87c221d9b7c72bce.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/9fc1e65cb0d648518561615a36364c16.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/8d0632d5df5045548aa05de76f018e2c.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/da117a1f2df54d62a904cdbfee83679e.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/91febd9871e7494d8c6040da62d8f79c.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/79c35cd06f154d86838c1dcf8990b21a.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/fbd69708c767433fb51b43ab8f334274.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/2039d47e0ddb4ad9bd2e10360e76c86c.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/f58bc93ef6754637bff4c0796c9ed860.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/1190e0a8f7504659ae907e7b4e0cffe0.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/7a4ddbef586d4fb6a83407a07724ca03.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/5b029f102c82407eb1fa648fe3815fbf.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/23b4a8f429c0406cbc1f9235273cfea5.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/068f630237ef4a0995f3c23fa313a274.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/0a30e26cd9654e1e816a4ea605b57e3c.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/7c9e16240f9b4b5498a8bea4c0811650.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/0f24f1ecb0744d68a070cefe1f718a37.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/94be091c57954926a42f94143edc41f9.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/5a8cef10613d4a018012c644dd8340f6.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/e29c675c36c24003893cf0abb8f65df4.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/d5652a6bb77d4d0e8c3e356f4235a0c2.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/966cbf232406450b8e692c94d443f3b6.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/e8f40de9083048fda1b55e7f02d1a217.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/5965fe017f5a4e299bd64bad88198b89.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/12a5a56e118b43389d3f9ffff5e87ae8.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/ba61517d7e39419e8e0df36bf8dfcbad.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/f3ddaef2f8434f2cbca933a9761e85db.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/187dcc9f320c46b1bb076ba6a37d1543.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/c1be14adde994f1e8b052c40568f64b5.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/166023ced8ed4e2fb34f115ba79e96fd.jpg)
![2020 Toyota GR Supra 3.0 3.0 Auto Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/9f18e80da24f4f468c736b33be29c7f7.jpg)
Used 2020 Toyota GR Supra RWD 3
Resumen del vehículo
- Condición Used
- Certificado Sí
- Millas: 10,695
- Motor: Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 3.0 L/183
- Transmisión: 8-Speed Automatic w/OD
- Tren Motriz: RWD
- Color Exterior: Phantom
- Color Interior: Black
- MPG en Ciudad
- MPG en Carretera
Basado en las clasificaciones de millas de la EPA. Utilizar solo para fines de comparación. Su millaje variará según las condiciones de manejo, cómo maneja y mantiene su vehículo, la antigüedad / condición de la batería y otros factores.
Puntos destacados del vehículo
Resumen del vehículo
2020 Toyota Supra 3.0 Phantom RWD
Odometer is 20498 miles below market average! 24/31 City/Highway MPG
Clean CARFAX.
So visit www.hondaofindiantrail.com for more details & to see our entire inventory, or swing by Honda of Indian Trail at 4918 W Highway 74 Indian Trail, NC 28110 and not only will you receive world class service, but we will print you out a copy of the Carfax, and provide you with our service records to show you exactly what we have done to bring this 2020 Toyota Supra up to your standards, and remember, we will buy your car, even if you don't buy Ours! Special Internet Pricing. Subject to change. Please present this pricing to your sales representative at time of purchase.
- 1 12V DC Power Outlet
- 12-Way Passenger Seat
- 270w Regular Amplifier
- Alcantara/Leather Seat Trim
- Cargo Space Lights
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Digital/Analog Appearance
- Driver Foot Rest
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Fixed Front Head Restraints
- Folding Cargo Cover
- Front Cupholder
- Front Sport Seats -inc: 14-way power driver and front passenger seats w/power adjustable lumbar support and driver side memory
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Oil Temperature, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Locking Glove Box
- Interior Concealed Storage, Driver And Passenger Door Bins
- Leather Gear Shifter Material
- Leatherette Door Trim Insert
- Memory Settings -inc: Driver Seat and Door Mirrors
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Radio: 205-Watt AM/FM Stereo w/10 Speakers -inc: 6.5" display, SiriusXM satellite radio, USB 2.0 port w/iPod connectivity, hands-free phone capability and music streaming via Bluetooth wireless technology and Apple CarPlay
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, 2 Door Curb/Courtesy, Illuminated Entry and Panic Button
- Seats w/Leatherette Back Material
- Tracker System
- Trunk/Hatch Auto-Latch
- Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- 10-Way Driver Seat
- 2 LCD Monitors In The Front
- Air Filtration
- Automatic Equalizer
- Carpet Floor Trim and Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
- Day-Night Rearview Mirror
- Digital Signal Processor
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors
- Driver information center
- Fixed Diversity Antenna
- FOB Controls -inc: Cargo Access and Windows
- Front Center Armrest
- Front map lights
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front Floor Mats
- Full Floor Console w/Storage and 1 12V DC Power Outlet
- HomeLink Garage Door Transmitter
- Immobilizer
- Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert, Carbon Fiber Console Insert, Piano Black/Metal-Look Interior Accents and Leatherette Upholstered Dashboard
- Leather Steering Wheel
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Outside Temp Gauge
- Power 1st Row Windows w/Driver 1-Touch Up/Down
- Power Fuel Flap Locking Type
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Radio Data System, DVD-Audio, External Memory Control and 20 Gb Internal Memory
- Real-Time Traffic Display
- Remote Releases -Inc: Power Cargo Access
- Selective Service Internet Access
- Trip Computer
- Valet Function
- 13.7 Gal. Fuel Tank
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- Battery w/Run Down Protection
- Electro-Mechanical Limited Slip Differential
- Engine: 3.0L I-6 Twin-Scroll Turbo -inc: chain drive, auto stop-start, Variable Valve Timing and lift, sport mode w/sequential shift control and active exhaust
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Rear-Wheel Drive
- Transmission w/Driver Selectable Mode and Sequential Shift Control w/Steering Wheel Controls
- 3.15 Axle Ratio
- Automatic w/Driver Control Ride Control Sport Tuned Adaptive Suspension
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Engine oil cooler
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Strut Front Suspension w/Coil Springs
- Transmission: 8-Speed Automatic
- ABS And Driveline Traction Control
- Back-Up Camera
- Collision Mitigation-Front
- Driver And Passenger Knee Airbag
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Emergency Sos
- Lane Departure Alert with Steering Assist (LDA w/SA) Lane Keeping Assist
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Pretensioners
- Toyota Safety Sense (TSS) 2.0
- Airbag Occupancy Sensor
- Child Seat Sensor
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC)
- Lane Departure Alert with Steering Assist (LDA w/SA) Lane Departure Warning
- Low Tire Pressure Warning
- Side Impact Beams
- Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Directionally Adaptive Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
- Black Power Heated Auto Dimming Side Mirrors w/Power Folding and Turn Signal Indicator
- Body-colored door handles
- Body-Colored Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
- Fixed Rear Window w/Defroster
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- LED Brakelights
- Light Tinted Glass
- Rocker Panel Extensions
- Tires: 255/35R19 Front & 275/35R19 Rear -inc: tire repair kit
- Black Grille
- Black Side Windows Trim
- Body-Colored Front Bumper w/Black Bumper Insert
- Clearcoat Paint
- Front Fog Lamps
- Headlights-Automatic Highbeams
- Liftgate Rear Cargo Access
- Perimeter/Approach Lights
- Speed Sensitive Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets
- Wheels: 19" Forged Aluminum w/Painted Accents
El precio del vehículo nuevo incluye todas las ofertas e incentivos. Los impuestos, el título, las etiquetas y la tarifa de documentación del concesionario de $ 729 no están incluidos en los precios del vehículo que se muestran y deben ser pagados por el comprador. El precio no incluye las opciones instaladas por el concesionario. Si bien se hace un gran esfuerzo para garantizar la exactitud de la información en este sitio, se producen errores, así que verifique la información con un representante de servicio al cliente. Esto se hace fácilmente llamándonos al (704) 703-8245 o visitándonos en el concesionario.
** Con crédito aprobado. Los términos pueden variar. Los pagos mensuales son solo estimaciones derivadas del precio del vehículo con un plazo de 72 meses de 4.9% de interés y 20% de pago inicial.
*** Los modelos Altima, Titan y Pathfinder no se pueden combinar con la oferta BOGO.
Mencione este anuncio al concesionario para recibir el precio anunciado.
† Según las clasificaciones de millaje 2020 de la EPA. Úselo solo para fines de comparación. Su millaje real variará dependiendo de cómo maneje y mantenga su vehículo.